20er pack für knapp 5Ö bei uns und die werden immer noch gekauft
Beiträge von T0bi
-
-
das sind aber keine ASA sondern:
ZitatFelgen: OZ Antares 8,5x18" ET35
-
es hiess ja 2-3 monate bzw. 6-8 wochen, falls alles klappt :p
ende august/anfang september wird wohl realistisch sein
-
hi charlie!
bist du auch charly aus dem A4-Freunde forum?
willkommen an Board
-
nur von November bis März und dann ned bei dir im Kaff :p
-
ich bleibe im Blizzardlager, was Strategiespiele betrifft
und damit ist kein World of Warcraft gemeint, des iss was für kiddies :p
-
muhahahaha....
das spiel hat doch echt nen lächerlichen schwierigkeitsgrad
aber ansonsten schau mal auf http://www.cheatz.de oder http://www.spielewiese.de oder google mal 8-)
-
hier nochmal ein Video meines A4 B5 mit einem Eisenmann-ESD und hervorragendem Sound!
da kann man sich vermutlich besser vorstellen, warum mir der Sound des Oettinger zu leise ist
-
Das Endklassement:
1 1 Audi Sport North America LMP1 WERNER M 369 7:05.632 3:27.739 Pit 352 8 Team Peugeot Total LMP1 BOURDAIS S 359 10 Laps 10:56.110 3:27.633 Pit 31
3 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E 357 12 Laps 7:11.789 3:33.886 Pit 34
4 18 Rollcentre Racing LMP1 BARBOSA J 347 22 Laps 7:14.055 3:37.633 Pit 36
5 009 Aston Martin Racing LMGT1 BRABHAM D 342 27 Laps 7:17.469 3:49.641 Pit 28
6 63 Corvette Racing LMGT1 FELLOWS R 342 6:08.031 7:48.992 3:50.929 Pit 28
7 008 AMR Larbre Comp. LMGT1 GOLLIN F 340 29 Laps 6:49.953 3:49.504 Pit 30
8 15 Charouz Racing LMP1 CHAROUZ J 337 32 Laps 6:26.109 3:32.945 Pit 34
9 007 Aston Martin Racing LMGT1 HERBERT J 337 1:46.406 7:42.969 3:48.969 Pit 32
10 54 Team Oreca LMGT1 BELLOC J-P 336 33 Laps 6:20.766 3:51.852 Pit 30
11 100 AMR BMS LMGT1 DAVIES J 336 1:26.391 5:55.313 3:52.281 Pit 30
12 72 Alphand Aventures LMGT1 ALPHAND L 326 43 Laps 6:25.961 3:55.445 Pit 27
13 17 Pescarolo Sport LMP1 PRIMAT H 324 45 Laps 7:01.422 3:35.406 Pit 31
14 67 Convers Menx Team LMGT1 VASILIEV A 321 48 Laps 6:37.688 4:01.593 Pit 27
15 76 Imsa Performance LMGT2 LONG P 319 50 Laps 6:38.227 4:05.109 Pit 27
16 55 Team Oreca LMGT1 AYARI S 318 51 Laps 7:04.204 3:51.148 Pit 31
17 59 Team Modena LMGT1 FITTIPALDI C 318 1:11.406 6:40.672 3:53.449 Pit 30
18 31 Binnie Motorsports LMP2 BUNCOMBE C 317 52 Laps 59:21.946 3:48.312 Pit 28
19 99 Risi Competizione LMGT2 JONSSON N 313 56 Laps 6:18.937 4:08.187 Pit 27
20 19 Chamberlain Synergy LMP1 EVANS G 309 60 Laps 7:41.610 3:42.471 Pit 31
21 93 Autorlando Sport LMGT2 SIMONSEN A 309 4:42.937 6:30.000 4:07.575 Pit 25
22 78 AF Corse LMGT2 AUCOTT B 307 62 Laps 7:01.578 4:12.281 Pit 25
23 82 Team LNT LMGT2 BELL R 307 2:00.547 6:18.938 4:11.082 Pit 24
24 73 Alphand Aventures LMGT1 BLANCHEMAIN J-L 305 64 Laps 7:15.594 3:57.250 Pit 31
25 14 Racing For Holland LMP1 LAMMERS J 305 6:25.500 7:17.508 3:33.836 Pit 30
26 12 Courage Competition LMP1 FREI A 304 65 Laps 6:28.680 3:34.469 Pit 25
27 33 Barazi Epsilon LMP2 KUROZAWA H 301 68 Laps 7:06.578 3:39.309 Pit 28
28 70 PSI Experience LMGT1 SMET D 288 81 Laps 7:29.422 3:54.398 Pit 33
29 006 AMR Larbre Comp. LMGT1 BORNHAUSER P 271 98 Laps 7:08.718 4:01.000 Pit 25
-
ich zieh den Bienenstich vor, aber erst nachher!
bin jetzt noch satt vom vielen grillfleisch
-
du musst wenigstens die haube nicht wechseln!
den rest schon
-
nix da, meins, alles meins
jetzt gibts demnächst erstmal auf dem feuer gegrilltest fleisch, dann bin ich auch wieder wach
-
hmm käsekuchen....hatte ich vorhin!
aber ich hab noch nen bienenstich für morgen bzw. nachher
-
wie?
erst 1 Kanne?
mach mich ned schwach
-
lol, ich habs doch auch nur geklaut
aber ich helfe gerne, wenn es in meiner macht steht 8-)
-
also mein votum ist erst für 2008
-
ca. 1500°C muss man gebraucht haben, um diesen Schaden zu verursachen
-
evtl. ist ja sein nächter PC ein carpc im A/S5
-
-
also egal, wer es war!
aber nach 1200km mit dem neuwagen, hätt ich den tuner wohl erschlagen