Fahrleistungen, ermittelt durch die Zeitschrift GUTE FAHRT
Beschleunigung
0 - 60 km/h 3,1 s
0 - 80 km/h 4,7 s
0 - 100 km/h 6,4 s
0 - 120 km/h 10,0 s
0 - 140 km/h 13,4 s
0 - 160 km/h 17,5 s
0 - 180 km/h 23,3 s
0 - 200 km/h 31,8 s
80 - 120 km/h 5,0 s
Elastizität 4./ 5./ 6. Gang
60 - 80 km/h 2,7 / 4,2 / 5,5 s
60 - 100 km/h 5,9 / 8,0 / 11,2 s
60 - 120 km/h 9,1 / 12,9 / 17,0 s
Tachoanzeige 100 effektiv 96km/h