Wählt Eure Kalenderbilder 2013/2014 74
-
Philipp_B - Nr.6 (22) 30%
-
lanki993 - Nr.5 (19) 26%
-
Gstar - Nr.1 (17) 23%
-
OberpfalzS3 - Nr.1 (14) 19%
-
Gstar - Nr.2 (14) 19%
-
wsh - Nr.2 (14) 19%
-
Digi3.2qKompressor - Nr.2 (14) 19%
-
lanki993 - Nr.1 (13) 18%
-
lanki993 - Nr.2 (13) 18%
-
lanki993 - Nr.4 (13) 18%
-
Bratschlauch - Nr.8 (13) 18%
-
Boebbel - Nr.10 (13) 18%
-
Reppi - Nr.3 (13) 18%
-
Reppi - Nr.6 (13) 18%
-
Philipp_B - Nr.4 (13) 18%
-
6gewinnt - Nr.1 (13) 18%
-
Murda_187 - Nr.1 (13) 18%
-
Reppi - Nr.7 (12) 16%
-
R32Audi- Nr.4 (12) 16%
-
Murda_187 - Nr.3 (12) 16%
-
a3.2quattro - Nr.4 (11) 15%
-
a3.2quattro - Nr.10 (11) 15%
-
wsh - Nr.1 (11) 15%
-
waterchiller - Nr.1 (11) 15%
-
OberpfalzS3 - Nr.4 (10) 14%
-
a3.2quattro - Nr.1 (10) 14%
-
Bratschlauch - Nr.2 (10) 14%
-
6gewinnt - Nr.4 (10) 14%
-
lanki993 - Nr.6 (8) 11%
-
Bratschlauch - Nr.7 (8) 11%
-
R32Audi- Nr.3 (8) 11%
-
waterchiller - Nr.2 (8) 11%
-
waterchiller - Nr.3 (8) 11%
-
waterchiller - Nr.4 (8) 11%
-
a3.2quattro - Nr.8 (7) 9%
-
Bratschlauch - Nr.1 (7) 9%
-
Boebbel - Nr.9 (7) 9%
-
Reppi - Nr.5 (7) 9%
-
6gewinnt - Nr.3 (7) 9%
-
OberpfalzS3 - Nr.2 (6) 8%
-
lanki993 - Nr.3 (6) 8%
-
a3.2quattro - Nr.5 (6) 8%
-
a3.2quattro - Nr.6 (6) 8%
-
Philipp_B - Nr.2 (6) 8%
-
Tobi*PF* - Nr.1 (6) 8%
-
Murda_187 - Nr.4 (6) 8%
-
idefix - Nr.3 (6) 8%
-
Digi3.2qKompressor - Nr.1 (5) 7%
-
Bratschlauch - Nr.3 (5) 7%
-
Reppi - Nr.2 (5) 7%
-
Reppi - Nr.9 (5) 7%
-
R32Audi- Nr.5 (5) 7%
-
basse - Nr.1 (5) 7%
-
Paramedic_LU - Nr.9 (5) 7%
-
a3.2quattro - Nr.3 (4) 5%
-
a3.2quattro - Nr.7 (4) 5%
-
Bratschlauch - Nr.5 (4) 5%
-
Bratschlauch - Nr.9 (4) 5%
-
Reppi - Nr.1 (4) 5%
-
Reppi - Nr.10 (4) 5%
-
R32Audi- Nr.1 (4) 5%
-
R32Audi- Nr.2 (4) 5%
-
Philipp_B - Nr.8 (4) 5%
-
waterchiller - Nr.6 (4) 5%
-
idefix - Nr.2 (4) 5%
-
idefix - Nr.7 (4) 5%
-
Slugg - Nr.1 (3) 4%
-
Eike883 - Nr.2 (3) 4%
-
Eike883 - Nr.3 (3) 4%
-
lanki993 - Nr.8 (3) 4%
-
a3.2quattro - Nr.2 (3) 4%
-
a3.2quattro - Nr.9 (3) 4%
-
Boebbel - Nr.2 (3) 4%
-
Philipp_B - Nr.3 (3) 4%
-
Philipp_B - Nr.5 (3) 4%
-
quattrofever - Nr.4 (3) 4%
-
Murda_187 - Nr.5 (3) 4%
-
Paramedic_LU - Nr.10 (3) 4%
-
Otis Wright - Nr.1 (2) 3%
-
Otis Wright - Nr.2 (2) 3%
-
Slugg - Nr.3 (2) 3%
-
Eike883 - Nr.1 (2) 3%
-
Klaus_Z - Nr.4 (2) 3%
-
lanki993 - Nr.7 (2) 3%
-
lanki993 - Nr.9 (2) 3%
-
Bratschlauch - Nr.10 (2) 3%
-
Boebbel - Nr.5 (2) 3%
-
Philipp_B - Nr.1 (2) 3%
-
Tobi*PF* - Nr.2 (2) 3%
-
quattrofever - Nr.3 (2) 3%
-
Murda_187 - Nr.2 (2) 3%
-
idefix - Nr.1 (2) 3%
-
idefix - Nr.6 (2) 3%
-
Paramedic_LU - Nr.6 (2) 3%
-
Klaus_Z - Nr.2 (1) 1%
-
Bratschlauch - Nr.6 (1) 1%
-
Bayern68 - Nr.1 (1) 1%
-
Bayern68 - Nr.2 (1) 1%
-
Boebbel - Nr.1 (1) 1%
-
Boebbel - Nr.3 (1) 1%
-
Boebbel - Nr.8 (1) 1%
-
Reppi - Nr.4 (1) 1%
-
Philipp_B - Nr.7 (1) 1%
-
6gewinnt - Nr.2 (1) 1%
-
quattrofever - Nr.1 (1) 1%
-
quattrofever - Nr.5 (1) 1%
-
quattrofever - Nr.6 (1) 1%
-
quattrofever - Nr.9 (1) 1%
-
Flo6 - Nr.2 (1) 1%
-
waterchiller - Nr.5 (1) 1%
-
idefix - Nr.4 (1) 1%
-
idefix - Nr.5 (1) 1%
-
Paramedic_LU - Nr.1 (1) 1%
-
Paramedic_LU - Nr.4 (1) 1%
-
OberpfalzS3 - Nr.3 (0) 0%
-
OberpfalzS3 - Nr.5 (0) 0%
-
Slugg - Nr.2 (0) 0%
-
Klaus_Z - Nr.1 (0) 0%
-
Klaus_Z - Nr.3 (0) 0%
-
Bratschlauch - Nr.4 (0) 0%
-
Boebbel - Nr.4 (0) 0%
-
Boebbel - Nr.6 (0) 0%
-
Boebbel - Nr.7 (0) 0%
-
Reppi - Nr.8 (0) 0%
-
quattrofever - Nr.2 (0) 0%
-
quattrofever - Nr.7 (0) 0%
-
quattrofever - Nr.8 (0) 0%
-
Flo6 - Nr.1 (0) 0%
-
Flo6 - Nr.3 (0) 0%
-
Paramedic_LU - Nr.2 (0) 0%
-
Paramedic_LU - Nr.3 (0) 0%
-
Paramedic_LU - Nr.5 (0) 0%
-
Paramedic_LU - Nr.7 (0) 0%
-
Paramedic_LU - Nr.8 (0) 0%
-
Bayern68 - Nr.3 (0) 0%
Hier nun also das Voting.
Wählt Eure Lieblingsbilder für den A3Q-Kalender 2013/2014
Jedes Mitglied von A3Q hat 13 Stimmen. Also für jedes Kalenderblatt 1 Stimme, da der Kalender wieder 13 Monate hat.
Sollte sich beim Layout herausstellen, dass ein Bild nicht druckbar ist, bzw die Qualität nicht passt, so rutscht der nächstplatzierte nach.
Von jedem Mitglied kommt nur ein Bild in den Kalender. Und zwar das mit den meisten Stimmen. Somit ist sichergestellt dass nicht mehrmals das gleiche Auto abgebildet ist.
Dann mal los....die Abstimmung endet am 30.9.12 um 23:59 Uhr
Das sind knapp 3 Wochen Zeit. Das sollte reichen.
Die zur Wahl stehenden Bilder sind hier im PDF gelistet