recht intressantes Video. Ab 2 Minuten sieht man auch die Ketten-Montage
Im Vergleich hier die Montage früher zu Golf II Zeiten in Salzgitter
In Györ werden folgende Motoren gefertigt:
1.6 litre 4 cylinder 102 bhp (76 kW)
1.8 litre 4 cylinder (110-132kW)
2.0 litre 4 cylinder (96kW)
2.0 litre 4 cylinder 150 bhp
2.0 litre 4 cylinder (125-195kW)
1.9 litre 4 cylinder TDI (66-96 kW)
2.0 litre 4 cylinder TDI (103-125kW)
2.4 litre V6 (130kW)
2.8 litre V6 (154kW)
3.2 litre V6 (188kW)
2.7 litre V6 TDI (120-140kW)
3.0 litre V6 TDI (150-176kW)
4.2 litre V8 (246kW)
4.2 litre V8 (253kW)
4.2 litre V8 (257-260kW)
4.2 litre V8 (309kW)
4.2 litre V8 diesel (240kW)
5.2 litre V10 (320-331kW)=Lamborghini Gallardo
V10 engine.
Video vom 10 Millionsten Motor
Quelle: Audi Mediaservices
[hr]
Edit:
Wenn Intresse an einer Besichtigung besteht, bitte hier im Thread melden.
A3Q besucht Györ